Previous Index Next
2020 Summer Slam
Alycat - Race Analysis

Registered to Wodonga Radio Control Car Club Inc.


Alycat Race Management System 2018.2.19 © 1987-2017 Alycat Software https://www.alycat.com
Saturday, January 25, 2020


2WD STADIUM TRUCK (OPEN) Heat 1, Race 8



Duration: 5 min's   Start Method: Called Staggered Start   (Lap 1 counts as 0)   (MRS: Lap3)  
Min'm Lap: 18 sec's   (1st lap=NA sec's)   Last Lap: 45 sec's   Race Run: 4:39 PM 1/25/2020




Pos Car Name MbrNo Club Laps/Time Fastest Average Lap ** Consistency *** Comments
1st 3 Dave Engledow 0 Mildura 12/ 5m22.806s 25.424 26.900| 26.629| 25.992 0.93| 0.87| 0.77 1st
2nd 2 Chris Bennetts 0 WRCCC 11/ 5m21.829s 26.536 29.257| 28.606| 27.370 2.52| 1.53| 1.21 2nd
3rd 4 Waynus Robustus 0 Wodonga 10/ 5m 1.960s 27.957 30.196| 33.551| 28.741 1.87| 1.25| 1.10 3rd
4th 7 Ash Ellis 0 Keilor 10/ 5m 9.270s 27.619 30.927| 34.363| 28.605 2.62| 2.25| 2.04 4th
5th 5 Sarah Simpson 0 Shepparton 10/ 5m28.397s 31.200 32.839| 36.488| 31.468 1.66| 1.24| 1.07 5th
6th 6 Mitch Grinter 0 Wodonga 9/ 5m19.730s 31.662 35.525| 39.966| 33.294 3.16| 2.19| 1.52 6th
7th 1 Hudson Tucker 0 WRCCC 9/ 5m26.323s 30.101 36.258| 40.790| 31.567 9.41| 2.83| 1.36 7th
* Manual Adjustments
(No Manual Adjustments)
** Average laps: First item is all laps, second is average of driver's best 10, third is best 5.
*** Consistency: First item is all laps, second drops driver's worst lap, third drops 2 worst


Car Positions and Lap Times


Pos 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
Lap Car 3 Car 2 Car 4 Car 7 Car 5 Car 6 Car 1
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 1) 27.856 3) 29.782 4) 29.892 2) 28.518 5) 32.315 7) 35.983 6) 32.765
2 1) 28.251 6) 35.762 3) 31.660 2) 30.445 5) 32.483 7) 32.332 4) 30.101
3 1) 26.872 4) 27.581 3) 31.058 2) 33.632 6) 31.243 7) 31.662 5) 30.472
4 1) 25.424 2) 27.314 3) 27.957 4) 29.058 6) 31.200 7) 34.682 5) 33.596
5 1) 26.519 3) 28.634 2) 28.457 4) 35.482 5) 33.802 6) 33.816 7) 61.784
6 1) 26.471 3) 30.659 2) 29.120 4) 32.966 5) 33.919 6) 33.980 7) 33.233
7 1) 25.572 3) 27.657 2) 28.510 4) 33.720 5) 31.210 6) 39.071 7) 31.268
8 1) 26.978 3) 31.628 2) 31.082 4) 29.003 5) 34.489 6) 35.891 7) 39.748
9 1) 25.978 2) 26.536 3) 34.560 4) 28.827 5) 36.362 6) 42.313 7) 33.356
10 1) 28.265 2) 27.765 3) 29.664 4) 27.619 5) 31.374
11 1) 27.638 2) 28.511
12 1) 26.982

Bold
=Best Lap (excluding first lap)
*
=force started